Einsatzticker 2024
36 Einsätze
Einsätze 2024
August | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: B-Groß Nummer: 33/2024 Datum: 31.08.2024 20:05 Einsatzmeldung: Brand Groß Dauer: 8 h 25 min | B-Groß | 33/2024 | 31.08.2024 20:05 | Brand Groß | 8 h 25 min | ||||||
Einsatzart: BMA Nummer: 32/2024 Datum: 31.08.2024 04:54 Einsatzmeldung: BMA – Meldereinlauf Dauer: 1 h 36 min | BMA | 32/2024 | 31.08.2024 04:54 | BMA – Meldereinlauf | 1 h 36 min | ||||||
Einsatzart: TH Mittel Nummer: 3172024 Datum: 20.08.2024 16:07 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Mittel BAB 4 Dauer: 1 h 23 min | TH Mittel | 3172024 | 20.08.2024 16:07 | Technische Hilfe – Mittel BAB 4 | 1 h 23 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 30/2024 Datum: 18.08.2024 06:41 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – klein Dauer: 39 min | TH Klein | 30/2024 | 18.08.2024 06:41 | Technische Hilfe – klein | 39 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 29/2024 Datum: 18.08.2024 03:24 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Dauer: 21 min | TH Klein | 29/2024 | 18.08.2024 03:24 | Türnotöffnung | 21 min | ||||||
Einsatzart: BMA Nummer: 28/2024 Datum: 16.08.2024 09:20 Einsatzmeldung: BMA – Meldereinlauf Dauer: 30 min | BMA | 28/2024 | 16.08.2024 09:20 | BMA – Meldereinlauf | 30 min | ||||||
Einsatzart: TH Mittel Nummer: 27/2024 Datum: 04.08.2024 15:02 Einsatzmeldung: Technische Hilfe mittel – VKU Dauer: 3 h 18 min | TH Mittel | 27/2024 | 04.08.2024 15:02 | Technische Hilfe mittel – VKU | 3 h 18 min | ||||||
Einsatzart: ABC Klein Nummer: 26/2024 Datum: 01.08.2024 19:27 Einsatzmeldung: ABC klein – Auslaufende Betriebsmittel Dauer: 1 h 18 min | ABC Klein | 26/2024 | 01.08.2024 19:27 | ABC klein – Auslaufende Betriebsmittel | 1 h 18 min | ||||||
Juli | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: B-Mittel Nummer: 25/2024 Datum: 31.07.2024 13:40 Einsatzmeldung: Brand mittel – Stroh auf LPG Gelände Dauer: 3 h 20 min | B-Mittel | 25/2024 | 31.07.2024 13:40 | Brand mittel – Stroh auf LPG Gelände | 3 h 20 min | ||||||
Einsatzart: ABC Klein Nummer: 24/2023 Datum: 30.07.2024 14:46 Einsatzmeldung: ABC klein – Ölspur Dauer: 1 h 14 min | ABC Klein | 24/2023 | 30.07.2024 14:46 | ABC klein – Ölspur | 1 h 14 min | ||||||
Einsatzart: ABC Klein Nummer: 23/2024 Datum: 25.07.2024 16:28 Einsatzmeldung: ABC klein – auslaufende Betriebsmittel Dauer: 1 h 22 min | ABC Klein | 23/2024 | 25.07.2024 16:28 | ABC klein – auslaufende Betriebsmittel | 1 h 22 min | ||||||
Einsatzart: B-Mittel Nummer: 22/2024 Datum: 25.07.2024 15:16 Einsatzmeldung: Brand mittel – Feldbrand Dauer: 1 h 12 min | B-Mittel | 22/2024 | 25.07.2024 15:16 | Brand mittel – Feldbrand | 1 h 12 min | ||||||
Einsatzart: B-Klein Nummer: 21/2024 Datum: 13.07.2024 08:48 Einsatzmeldung: Brand klein – Feuer/Rauchentwicklung PKW Dauer: 32 min | B-Klein | 21/2024 | 13.07.2024 08:48 | Brand klein – Feuer/Rauchentwicklung PKW | 32 min | ||||||
Einsatzart: TH Mittel Nummer: 20/2024 Datum: 01.07.2024 10:35 Einsatzmeldung: Technische Hilfe mittel – PKW in Leitplanke Dauer: 1 h 15 min | TH Mittel | 20/2024 | 01.07.2024 10:35 | Technische Hilfe mittel – PKW in Leitplanke | 1 h 15 min | ||||||
Juni | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 19/2024 Datum: 21.06.2024 16:29 Einsatzmeldung: Technische Hilfe klein -Baum auf Straße Dauer: 11 min | TH Klein | 19/2024 | 21.06.2024 16:29 | Technische Hilfe klein -Baum auf Straße | 11 min | ||||||
Mai | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: B-Klein Nummer: 18/2024 Datum: 30.05.2024 23:30 Einsatzmeldung: Brand klein – BAB 4 Dauer: 1 h 5 min | B-Klein | 18/2024 | 30.05.2024 23:30 | Brand klein – BAB 4 | 1 h 5 min | ||||||
Einsatzart: TH Mittel Nummer: 16-17/2024 Datum: 25.05.2024 16:12 Einsatzmeldung: Technische Hilfe Mittel Dauer: 2 h 3 min | TH Mittel | 16-17/2024 | 25.05.2024 16:12 | Technische Hilfe Mittel | 2 h 3 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 15/2024 Datum: 15.05.2024 15:56 Einsatzmeldung: Technische Hilfe klein – Baum auf Straße Dauer: 3 h 19 min | TH Klein | 15/2024 | 15.05.2024 15:56 | Technische Hilfe klein – Baum auf Straße | 3 h 19 min | ||||||
April | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: B-Mittel Nummer: 14/2024 Datum: 24.04.2024 16:44 Einsatzmeldung: Brand mittel – PKW Brand Dauer: 2 h 1 min | B-Mittel | 14/2024 | 24.04.2024 16:44 | Brand mittel – PKW Brand | 2 h 1 min | ||||||
Einsatzart: BMA Nummer: 13/2024 Datum: 17.04.2024 10:42 Einsatzmeldung: BMA – Meldereinlauf Logistikzentrum Dauer: 33 min | BMA | 13/2024 | 17.04.2024 10:42 | BMA – Meldereinlauf Logistikzentrum | 33 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 12/2024 Datum: 13.04.2024 12:15 Einsatzmeldung: Technische Hilfe klein – Tier eingeschlossen im Gebäude Dauer: 30 min | TH Klein | 12/2024 | 13.04.2024 12:15 | Technische Hilfe klein – Tier eingeschlossen im Gebäude | 30 min | ||||||
Einsatzart: BMA Nummer: 11/2024 Datum: 12.04.2024 15:29 Einsatzmeldung: BMA – Meldereinlauf Logistikzentrum Dauer: 1 h 1 min | BMA | 11/2024 | 12.04.2024 15:29 | BMA – Meldereinlauf Logistikzentrum | 1 h 1 min | ||||||
Einsatzart: ABC Mittel Nummer: 10/2024 Datum: 09.04.2024 18:17 Einsatzmeldung: ABC mittel – Gefahrgutunfall Dauer: 28 min | ABC Mittel | 10/2024 | 09.04.2024 18:17 | ABC mittel – Gefahrgutunfall | 28 min | ||||||
März | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 09/2024 Datum: 25.03.2024 07:17 Einsatzmeldung: Technische Hilfe klein – Baum auf Straße Dauer: 2 h 13 min | TH Klein | 09/2024 | 25.03.2024 07:17 | Technische Hilfe klein – Baum auf Straße | 2 h 13 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 08/2024 Datum: 11.03.2024 12:21 Einsatzmeldung: Technische Hilfe klein – Medizinische Notlage Dauer: 1 h 9 min | TH Klein | 08/2024 | 11.03.2024 12:21 | Technische Hilfe klein – Medizinische Notlage | 1 h 9 min | ||||||
Einsatzart: Nummer: 07/2024 Datum: 06.03.2024 21:31 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – mittel Dauer: 29 min | 07/2024 | 06.03.2024 21:31 | Technische Hilfe – mittel | 29 min | |||||||
Einsatzart: BMA Nummer: 06/2024 Datum: 06.03.2024 15:53 Einsatzmeldung: BMA – Meldereinlauf Logistikzentrum Dauer: 1 h 22 min | BMA | 06/2024 | 06.03.2024 15:53 | BMA – Meldereinlauf Logistikzentrum | 1 h 22 min | ||||||
Februar | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: B-Groß Nummer: 05/2024 Datum: 26.02.2024 18:39 Einsatzmeldung: Brand Groß – LKW Brand Dauer: 1 h 51 min | B-Groß | 05/2024 | 26.02.2024 18:39 | Brand Groß – LKW Brand | 1 h 51 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 04/2024 Datum: 26.02.2024 11:57 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – klein, Türnotöffnung Dauer: 43 min | TH Klein | 04/2024 | 26.02.2024 11:57 | Technische Hilfe – klein, Türnotöffnung | 43 min | ||||||
Januar | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: TH Mittel Nummer: 03/2024 Datum: 28.01.2024 09:27 Einsatzmeldung: Technische Hilfe-mittel – eingeklemmte Person Dauer: 10 min | TH Mittel | 03/2024 | 28.01.2024 09:27 | Technische Hilfe-mittel – eingeklemmte Person | 10 min | ||||||
Einsatzart: TH Mittel Nummer: 02/2024 Datum: 23.01.2024 04:59 Einsatzmeldung: Technische Hilfe, mittel – LKW umgekippt Dauer: 46 min | TH Mittel | 02/2024 | 23.01.2024 04:59 | Technische Hilfe, mittel – LKW umgekippt | 46 min | ||||||
Einsatzart: TH Mittel Nummer: 01/2024 Datum: 19.01.2024 11:33 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – mittel, VKU mit LKW Dauer: 3 h 27 min | TH Mittel | 01/2024 | 19.01.2024 11:33 | Technische Hilfe – mittel, VKU mit LKW | 3 h 27 min |
Einsatzticker 2023
56 Einsätze
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: TH Klein Nummer: 56/2023 Datum: 27.12.2023 10:56 Einsatzmeldung: Erkundung/Ortsbesichtigung – Baum quer in Striegis Dauer: 34 min | TH Klein | 56/2023 | 27.12.2023 10:56 | Erkundung/Ortsbesichtigung – Baum quer in Striegis | 34 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 55/2023 Datum: 24.12.2023 13:34 Einsatzmeldung: Technische Hilfe-klein, Ölspur mit Gefahr Dauer: 6 min | TH Klein | 55/2023 | 24.12.2023 13:34 | Technische Hilfe-klein, Ölspur mit Gefahr | 6 min | ||||||
Einsatzart: TH Mittel Nummer: 54/2023 Datum: 24.12.2023 13:21 Einsatzmeldung: Technische Hilfe-mittel, Person in Notlage Dauer: 6 min | TH Mittel | 54/2023 | 24.12.2023 13:21 | Technische Hilfe-mittel, Person in Notlage | 6 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 51-53/2023 Datum: 24.12.2023 07:37 Einsatzmeldung: Technische Hilfe-klein, Wasserschaden Keller Dauer: 4 h 8 min | TH Klein | 51-53/2023 | 24.12.2023 07:37 | Technische Hilfe-klein, Wasserschaden Keller | 4 h 8 min | ||||||
Einsatzart: TH Mittel Nummer: 50/2023 Datum: 21.12.2023 19:03 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – mittel Dauer: 1 h 27 min | TH Mittel | 50/2023 | 21.12.2023 19:03 | Technische Hilfe – mittel | 1 h 27 min | ||||||
Einsatzart: ABC Mittel Nummer: 49/2023 Datum: 06.12.2023 06:46 Einsatzmeldung: ABC – Mittel, BAB4 Dauer: 59 min | ABC Mittel | 49/2023 | 06.12.2023 06:46 | ABC – Mittel, BAB4 | 59 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 48/2023 Datum: 03.12.2023 07:41 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – klein, Betriebsstoff Dauer: 1 h 4 min | TH Klein | 48/2023 | 03.12.2023 07:41 | Technische Hilfe – klein, Betriebsstoff | 1 h 4 min | ||||||
November | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: Nummer: 47/2023 Datum: 28.11.2023 15:17 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Dauer: 18 min | 47/2023 | 28.11.2023 15:17 | Unterstützung Rettungsdienst | 18 min | |||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 46/2023 Datum: 28.11.2023 13:54 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – klein Dauer: 1 h 22 min | TH Klein | 46/2023 | 28.11.2023 13:54 | Technische Hilfe – klein | 1 h 22 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 45/2023 Datum: 26.11.2023 05:51 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – klein, Baum auf Straße Dauer: 39 min | TH Klein | 45/2023 | 26.11.2023 05:51 | Technische Hilfe – klein, Baum auf Straße | 39 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 44/2023 Datum: 24.11.2023 10:01 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – klein, Baum droht umzukippen Dauer: 44 min | TH Klein | 44/2023 | 24.11.2023 10:01 | Technische Hilfe – klein, Baum droht umzukippen | 44 min | ||||||
Einsatzart: B-Klein Nummer: 43/2023 Datum: 17.11.2023 15:23 Einsatzmeldung: Brand klein – PKW-Brand (einzeln stehend) Dauer: 3 h 17 min | B-Klein | 43/2023 | 17.11.2023 15:23 | Brand klein – PKW-Brand (einzeln stehend) | 3 h 17 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 42/2023 Datum: 17.11.2023 12:29 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – klein, auslaufende Betriebsmittel Dauer: 2 h 53 min | TH Klein | 42/2023 | 17.11.2023 12:29 | Technische Hilfe – klein, auslaufende Betriebsmittel | 2 h 53 min | ||||||
Oktober | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: BMA Nummer: 41/2023 Datum: 30.10.2023 09:50 Einsatzmeldung: BMA – Meldereinlauf Dauer: 40 min | BMA | 41/2023 | 30.10.2023 09:50 | BMA – Meldereinlauf | 40 min | ||||||
Einsatzart: TH Mittel Nummer: 40/2023 Datum: 28.10.2023 23:28 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Mittel Dauer: 1 h 12 min | TH Mittel | 40/2023 | 28.10.2023 23:28 | Technische Hilfe – Mittel | 1 h 12 min | ||||||
Einsatzart: TH Mittel Nummer: 39/2023 Datum: 24.10.2023 19:30 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Mittel Dauer: 2 h | TH Mittel | 39/2023 | 24.10.2023 19:30 | Technische Hilfe – Mittel | 2 h | ||||||
Einsatzart: BMA Nummer: 38/2023 Datum: 02.10.2023 16:19 Einsatzmeldung: BMA – Meldereinlauf Dauer: 31 min | BMA | 38/2023 | 02.10.2023 16:19 | BMA – Meldereinlauf | 31 min | ||||||
September | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: BMA Nummer: 37/2023 Datum: 30.09.2023 07:31 Einsatzmeldung: BMA – Meldereinlauf Dauer: 39 min | BMA | 37/2023 | 30.09.2023 07:31 | BMA – Meldereinlauf | 39 min | ||||||
Einsatzart: BMA Nummer: 36/2023 Datum: 27.09.2023 05:01 Einsatzmeldung: BMA – Meldereinlauf Dauer: 24 min | BMA | 36/2023 | 27.09.2023 05:01 | BMA – Meldereinlauf | 24 min | ||||||
Einsatzart: BMA Nummer: 35/2023 Datum: 26.09.2023 05:04 Einsatzmeldung: BMA – Meldereinlauf Dauer: 26 min | BMA | 35/2023 | 26.09.2023 05:04 | BMA – Meldereinlauf | 26 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 34/2023 Datum: 20.09.2023 18:52 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – klein, auslaufende Betriebsmittel Dauer: 1 h 23 min | TH Klein | 34/2023 | 20.09.2023 18:52 | Technische Hilfe – klein, auslaufende Betriebsmittel | 1 h 23 min | ||||||
Einsatzart: B-Mittel Nummer: 33/2023 Datum: 15.09.2023 16:06 Einsatzmeldung: Feldbrand mittel Dauer: 54 min | B-Mittel | 33/2023 | 15.09.2023 16:06 | Feldbrand mittel | 54 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 32/2023 Datum: 07.09.2023 15:54 Einsatzmeldung: Technische Hilfe-klein auslaufende Betriebsmittel Dauer: 16 min | TH Klein | 32/2023 | 07.09.2023 15:54 | Technische Hilfe-klein auslaufende Betriebsmittel | 16 min | ||||||
Einsatzart: BMA Nummer: 31/2023 Datum: 06.09.2023 15:44 Einsatzmeldung: BMA – Meldereinlauf Dauer: 36 min | BMA | 31/2023 | 06.09.2023 15:44 | BMA – Meldereinlauf | 36 min | ||||||
Juli | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: B-Mittel Nummer: 30/2023 Datum: 30.07.2023 14:35 Einsatzmeldung: Brand-Mittel Waldbrand beginnend Dauer: 2 h 25 min | B-Mittel | 30/2023 | 30.07.2023 14:35 | Brand-Mittel Waldbrand beginnend | 2 h 25 min | ||||||
Einsatzart: B-Klein Nummer: 29/2023 Datum: 19.07.2023 14:19 Einsatzmeldung: Brand-Klein Feldbrand Dauer: 27 min | B-Klein | 29/2023 | 19.07.2023 14:19 | Brand-Klein Feldbrand | 27 min | ||||||
Einsatzart: B-Mittel Nummer: 28/2023 Datum: 18.07.2023 18:25 Einsatzmeldung: Brand-Mittel Feldbrand/Brand Ballenpresse Dauer: 2 h 25 min | B-Mittel | 28/2023 | 18.07.2023 18:25 | Brand-Mittel Feldbrand/Brand Ballenpresse | 2 h 25 min | ||||||
Einsatzart: B-Mittel Nummer: 27/2023 Datum: 17.07.2023 14:55 Einsatzmeldung: Brand-Mittel Feldbrand Dauer: 1 h 35 min | B-Mittel | 27/2023 | 17.07.2023 14:55 | Brand-Mittel Feldbrand | 1 h 35 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 26/2023 Datum: 12.07.2023 13:20 Einsatzmeldung: Technische Hilfe- Klein Auslaufende Betriebsmittel Dauer: 1 h 45 min | TH Klein | 26/2023 | 12.07.2023 13:20 | Technische Hilfe- Klein Auslaufende Betriebsmittel | 1 h 45 min | ||||||
Einsatzart: B-Klein Nummer: 25/2023 Datum: 11.07.2023 20:26 Einsatzmeldung: Brand-Klein Flächenbrand Dauer: 1 h 4 min | B-Klein | 25/2023 | 11.07.2023 20:26 | Brand-Klein Flächenbrand | 1 h 4 min | ||||||
Einsatzart: B-Klein Nummer: 24/2023 Datum: 07.07.2023 20:45 Einsatzmeldung: Brand-Klein brennender Mittelstreifen Dauer: 1 h 15 min | B-Klein | 24/2023 | 07.07.2023 20:45 | Brand-Klein brennender Mittelstreifen | 1 h 15 min | ||||||
Einsatzart: B-Klein Nummer: 23/2023 Datum: 04.07.2023 17:30 Einsatzmeldung: Brand-Klein Vegetationsbrand Dauer: 1 h 30 min | B-Klein | 23/2023 | 04.07.2023 17:30 | Brand-Klein Vegetationsbrand | 1 h 30 min | ||||||
Einsatzart: B-Klein Nummer: 22/2023 Datum: 04.07.2023 15:44 Einsatzmeldung: Brand-Klein Fahrzeugbrand Dauer: 1 h 13 min | B-Klein | 22/2023 | 04.07.2023 15:44 | Brand-Klein Fahrzeugbrand | 1 h 13 min | ||||||
Juni | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: B-Groß Nummer: 21/2023 Datum: 26.06.2023 12:01 Einsatzmeldung: Brand-Groß LKW Brand Dauer: 1 h 3 min | B-Groß | 21/2023 | 26.06.2023 12:01 | Brand-Groß LKW Brand | 1 h 3 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 20/2023 Datum: 26.06.2023 11:51 Einsatzmeldung: Technische Hilfe-Klein Ölspur mit Gefahr Dauer: 1 h 9 min | TH Klein | 20/2023 | 26.06.2023 11:51 | Technische Hilfe-Klein Ölspur mit Gefahr | 1 h 9 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 19/2023 Datum: 25.06.2023 18:19 Einsatzmeldung: Technische Hilfe -Klein VU Dauer: 2 h 1 min | TH Klein | 19/2023 | 25.06.2023 18:19 | Technische Hilfe -Klein VU | 2 h 1 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 18/2023 Datum: 19.06.2023 00:07 Einsatzmeldung: TH-Klein Verkehrsunfall Dauer: 1 h 23 min | TH Klein | 18/2023 | 19.06.2023 00:07 | TH-Klein Verkehrsunfall | 1 h 23 min | ||||||
Einsatzart: B-Klein Nummer: 17/2023 Datum: 14.06.2023 19:57 Einsatzmeldung: Brand-Klein Fahrzeugbrand Dauer: 2 h 38 min | B-Klein | 17/2023 | 14.06.2023 19:57 | Brand-Klein Fahrzeugbrand | 2 h 38 min | ||||||
Einsatzart: B-Klein Nummer: 16/2023 Datum: 10.06.2023 04:41 Einsatzmeldung: Brand-Klein Heuballenbrand Dauer: 1 h 19 min | B-Klein | 16/2023 | 10.06.2023 04:41 | Brand-Klein Heuballenbrand | 1 h 19 min | ||||||
Einsatzart: B-Groß Nummer: Einsatzübung Gemeindefeuerwehr Datum: 08.06.2023 08:26 Einsatzmeldung: Einsatzübung Gemeindefeuerwehr Dauer: 2 h 4 min | B-Groß | Einsatzübung Gemeindefeuerwehr | 08.06.2023 08:26 | Einsatzübung Gemeindefeuerwehr | 2 h 4 min | ||||||
Mai | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 15/2023 Datum: 27.05.2023 18:46 Einsatzmeldung: Technische Hilfe-Klein Tragehilfe für den Rettungsdienst Dauer: 49 min | TH Klein | 15/2023 | 27.05.2023 18:46 | Technische Hilfe-Klein Tragehilfe für den Rettungsdienst | 49 min | ||||||
Einsatzart: BMA Nummer: 14/2023 Datum: 25.05.2023 02:39 Einsatzmeldung: BMA-Automatischer Meldereinlauf Dauer: 1 h 6 min | BMA | 14/2023 | 25.05.2023 02:39 | BMA-Automatischer Meldereinlauf | 1 h 6 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 13/2023 Datum: 21.05.2023 17:40 Einsatzmeldung: TH-Klein auslaufende Betriebsmittel Dauer: 1 h 5 min | TH Klein | 13/2023 | 21.05.2023 17:40 | TH-Klein auslaufende Betriebsmittel | 1 h 5 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 12/2023 Datum: 17.05.2023 15:36 Einsatzmeldung: TH-Klein PKW auf Dach Dauer: 2 h 54 min | TH Klein | 12/2023 | 17.05.2023 15:36 | TH-Klein PKW auf Dach | 2 h 54 min | ||||||
Einsatzart: BMA Nummer: 11/2023 Datum: 11.05.2023 22:21 Einsatzmeldung: BMA-automatischer Meldereinlauf Dauer: 1 h 24 min | BMA | 11/2023 | 11.05.2023 22:21 | BMA-automatischer Meldereinlauf | 1 h 24 min | ||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 10/2023 Datum: 08.05.2023 16:27 Einsatzmeldung: TH-Klein Baum auf Straße Dauer: 1 h 3 min | TH Klein | 10/2023 | 08.05.2023 16:27 | TH-Klein Baum auf Straße | 1 h 3 min | ||||||
April | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: BMA Nummer: 09/2023 Datum: 27.04.2023 11:34 Einsatzmeldung: BMA automatischer Meldereinlauf Dauer: 1 h 31 min | BMA | 09/2023 | 27.04.2023 11:34 | BMA automatischer Meldereinlauf | 1 h 31 min | ||||||
Einsatzart: TH Mittel Nummer: 08/2023 Datum: 23.04.2023 20:13 Einsatzmeldung: TH-MITTEL PKW IN MITTELLEITPLANKE Dauer: 1 h 7 min | TH Mittel | 08/2023 | 23.04.2023 20:13 | TH-MITTEL PKW IN MITTELLEITPLANKE | 1 h 7 min | ||||||
März | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: TH Klein Nummer: 07/2023 Datum: 29.03.2023 12:31 Einsatzmeldung: TH-KLEIN-AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE NACH VU Dauer: 1 h 14 min | TH Klein | 07/2023 | 29.03.2023 12:31 | TH-KLEIN-AUSLAUFENDE BETRIEBSSTOFFE NACH VU | 1 h 14 min | ||||||
Einsatzart: B-Klein Nummer: 06/2023 Datum: 21.03.2023 23:35 Einsatzmeldung: Brand-Klein Dauer: 40 min | B-Klein | 06/2023 | 21.03.2023 23:35 | Brand-Klein | 40 min | ||||||
Einsatzart: ABC Mittel Nummer: 05/2023 Datum: 09.03.2023 13:39 Einsatzmeldung: ABC-MITTEL BAB14 Dauer: 13 h 26 min | ABC Mittel | 05/2023 | 09.03.2023 13:39 | ABC-MITTEL BAB14 | 13 h 26 min | ||||||
Januar | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: B-Mittel Nummer: 04/2023 Datum: 19.01.2023 20:30 Einsatzmeldung: Brand-Mittel Dauer: 4 h 10 min | B-Mittel | 04/2023 | 19.01.2023 20:30 | Brand-Mittel | 4 h 10 min | ||||||
Einsatzart: BMA Nummer: 03/2023 Datum: 19.01.2023 06:44 Einsatzmeldung: BMA-Meldereinlauf Dauer: 1 h 1 min | BMA | 03/2023 | 19.01.2023 06:44 | BMA-Meldereinlauf | 1 h 1 min | ||||||
Einsatzart: B-Klein Nummer: 02/2023 Datum: 08.01.2023 04:21 Einsatzmeldung: Brand Klein – Heckenbrand Dauer: 1 h 29 min | B-Klein | 02/2023 | 08.01.2023 04:21 | Brand Klein – Heckenbrand | 1 h 29 min | ||||||
Einsatzart: B-Mittel Nummer: 01/2023 Datum: 01.01.2023 00:15 Einsatzmeldung: Brand Mittel-Brand Baum Dauer: 1 h 10 min | B-Mittel | 01/2023 | 01.01.2023 00:15 | Brand Mittel-Brand Baum | 1 h 10 min |
Einsatzticker 2022
53 Einsätze
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: B1 Nummer: 53/2022 Datum: 26.12.2022 05:26 Einsatzmeldung: B1-Heckenbrand Dauer: 1 h 4 min | B1 | 53/2022 | 26.12.2022 05:26 | B1-Heckenbrand | 1 h 4 min | ||||||
Einsatzart: BMA Nummer: 52/2022 Datum: 19.12.2022 05:20 Einsatzmeldung: BMA-automatischer Meldereinlauf Dauer: 55 min | BMA | 52/2022 | 19.12.2022 05:20 | BMA-automatischer Meldereinlauf | 55 min | ||||||
Einsatzart: TH2 Nummer: 51/2022 Datum: 11.12.2022 21:58 Einsatzmeldung: TH2-VU Dauer: 52 min | TH2 | 51/2022 | 11.12.2022 21:58 | TH2-VU | 52 min | ||||||
Einsatzart: TH2 Nummer: 50/2022 Datum: 09.12.2022 16:50 Einsatzmeldung: TH2-Eingeklemmte Person in Förderbandanlage Dauer: 1 h 20 min | TH2 | 50/2022 | 09.12.2022 16:50 | TH2-Eingeklemmte Person in Förderbandanlage | 1 h 20 min | ||||||
Einsatzart: TH2 Nummer: 49/2022 Datum: 02.12.2022 07:55 Einsatzmeldung: TH2-Auslaufende Betriebsmittel/VU LKW-PKW Dauer: 2 h 40 min | TH2 | 49/2022 | 02.12.2022 07:55 | TH2-Auslaufende Betriebsmittel/VU LKW-PKW | 2 h 40 min | ||||||
November | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 48/2022 Datum: 22.11.2022 06:26 Einsatzmeldung: TH1-Auslaufende Betriebsmittel Dauer: 4 h 9 min | TH1 | 48/2022 | 22.11.2022 06:26 | TH1-Auslaufende Betriebsmittel | 4 h 9 min | ||||||
Oktober | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
