Einsatzticker 2021
09 Einsätze
Einsätze 2021
März | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: TH1 Nummer: 09/2021 Datum: 30.03.2021 15:23 Einsatzmeldung: TH1 – Ölspur mit Gefahr Dauer: 1 h 22 min | TH1 | 09/2021 | 30.03.2021 15:23 | TH1 – Ölspur mit Gefahr | 1 h 22 min | ||||||
Einsatzart: BMA Nummer: 08/2021 Datum: 14.03.2021 10:33 Einsatzmeldung: BMA – autom. Meldereinlauf Dauer: 57 min | BMA | 08/2021 | 14.03.2021 10:33 | BMA – autom. Meldereinlauf | 57 min | ||||||
Einsatzart: B2 Nummer: 07/2021 Datum: 11.03.2021 14:17 Einsatzmeldung: B2 – Motorradbrand Dauer: 28 min | B2 | 07/2021 | 11.03.2021 14:17 | B2 – Motorradbrand | 28 min | ||||||
Einsatzart: B1 Nummer: 06/2021 Datum: 06.03.2021 19:21 Einsatzmeldung: B1 – PKW Brand Dauer: 1 h 24 min | B1 | 06/2021 | 06.03.2021 19:21 | B1 – PKW Brand | 1 h 24 min | ||||||
Januar | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 05/2021 Datum: 29.01.2021 17:43 Einsatzmeldung: TH1 – Verkehrsunfall Dauer: 3 h 17 min | TH1 | 05/2021 | 29.01.2021 17:43 | TH1 – Verkehrsunfall | 3 h 17 min | ||||||
Einsatzart: BMA Nummer: 04/2021 Datum: 18.01.2021 05:14 Einsatzmeldung: BMA – autom. Meldereinlauf Dauer: 2 h 6 min | BMA | 04/2021 | 18.01.2021 05:14 | BMA – autom. Meldereinlauf | 2 h 6 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 03/2021 Datum: 04.01.2021 09:30 Einsatzmeldung: TH1 – Schneebruch Dauer: 30 min | TH1 | 03/2021 | 04.01.2021 09:30 | TH1 – Schneebruch | 30 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 02/2021 Datum: 04.01.2021 05:00 Einsatzmeldung: TH1 – Schneebruch Dauer: 45 min | TH1 | 02/2021 | 04.01.2021 05:00 | TH1 – Schneebruch | 45 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 01/2021 Datum: 04.01.2021 03:40 Einsatzmeldung: TH1 – Schneebruch Dauer: 30 min | TH1 | 01/2021 | 04.01.2021 03:40 | TH1 – Schneebruch | 30 min |
Einsätze 2020
39 Einsätze
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: TH2 Nummer: 39/2020 Datum: 28.12.2020 10:56 Einsatzmeldung: TH2 – Verkehrsunfall Dauer: 2 h 4 min | TH2 | 39/2020 | 28.12.2020 10:56 | TH2 – Verkehrsunfall | 2 h 4 min | ||||||
Einsatzart: TH2 Nummer: 38/2020 Datum: 09.12.2020 12:20 Einsatzmeldung: TH2 – Verkehrsunfall Dauer: 2 h 25 min | TH2 | 38/2020 | 09.12.2020 12:20 | TH2 – Verkehrsunfall | 2 h 25 min | ||||||
November | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 37/2020 Datum: 27.11.2020 07:54 Einsatzmeldung: TH1 – auslaufende Betriebsmittel Dauer: 5 h 6 min | TH1 | 37/2020 | 27.11.2020 07:54 | TH1 – auslaufende Betriebsmittel | 5 h 6 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 36/2020 Datum: 22.11.2020 18:26 Einsatzmeldung: TH1 – Verkehrsunfall Dauer: 1 h 34 min | TH1 | 36/2020 | 22.11.2020 18:26 | TH1 – Verkehrsunfall | 1 h 34 min | ||||||
Einsatzart: B1 Nummer: 35/2020 Datum: 15.11.2020 14:38 Einsatzmeldung: B1 – PKW Brand Dauer: 1 h 7 min | B1 | 35/2020 | 15.11.2020 14:38 | B1 – PKW Brand | 1 h 7 min | ||||||
Einsatzart: TH2 Nummer: 34/2020 Datum: 03.11.2020 13:31 Einsatzmeldung: TH2 – Verkehrsunfall Dauer: 1 h 14 min | TH2 | 34/2020 | 03.11.2020 13:31 | TH2 – Verkehrsunfall | 1 h 14 min | ||||||
Oktober | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: B1 Nummer: 33/2020 Datum: 23.10.2020 07:53 Einsatzmeldung: B1 – PKW-Brand Dauer: 1 h 7 min | B1 | 33/2020 | 23.10.2020 07:53 | B1 – PKW-Brand | 1 h 7 min | ||||||
Einsatzart: B1 Nummer: 32/2020 Datum: 10.10.2020 22:09 Einsatzmeldung: B1 – Schornsteinbrand Dauer: 1 h 21 min | B1 | 32/2020 | 10.10.2020 22:09 | B1 – Schornsteinbrand | 1 h 21 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 31/2020 Datum: 06.10.2020 16:43 Einsatzmeldung: TH1 – Türnotöffnung Dauer: 47 min | TH1 | 31/2020 | 06.10.2020 16:43 | TH1 – Türnotöffnung | 47 min | ||||||
September | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 30/2020 Datum: 26.09.2020 06:34 Einsatzmeldung: TH1 – verschmutzte Fahrbahn Dauer: 1 h 26 min | TH1 | 30/2020 | 26.09.2020 06:34 | TH1 – verschmutzte Fahrbahn | 1 h 26 min | ||||||
Einsatzart: B2 Nummer: 29/2020 Datum: 23.09.2020 07:24 Einsatzmeldung: B2 – ausgelöste Brandmeldeanlage Dauer: 51 min | B2 | 29/2020 | 23.09.2020 07:24 | B2 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 51 min | ||||||
Einsatzart: B1 Nummer: 28/2020 Datum: 13.09.2020 01:06 Einsatzmeldung: B1 – unklare Rauchentwicklung Dauer: 6 h 24 min | B1 | 28/2020 | 13.09.2020 01:06 | B1 – unklare Rauchentwicklung | 6 h 24 min | ||||||
Einsatzart: B4 Nummer: 27/2020 Datum: 11.09.2020 07:00 Einsatzmeldung: B4 – Scheunenbrand Dauer: 8 h 30 min | B4 | 27/2020 | 11.09.2020 07:00 | B4 – Scheunenbrand | 8 h 30 min | ||||||
Einsatzart: B4 Nummer: 26/2020 Datum: 10.09.2020 20:47 Einsatzmeldung: B4 – Scheunenbrand Dauer: 13 h 13 min | B4 | 26/2020 | 10.09.2020 20:47 | B4 – Scheunenbrand | 13 h 13 min | ||||||
August | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: B4 Nummer: 25/2020 Datum: 30.08.2020 12:13 Einsatzmeldung: B4 – Scheunenbrand Dauer: 2 h 17 min | B4 | 25/2020 | 30.08.2020 12:13 | B4 – Scheunenbrand | 2 h 17 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 24/2020 Datum: 22.08.2020 09:19 Einsatzmeldung: TH1 – Verkehrsunfall Dauer: 1 h 11 min | TH1 | 24/2020 | 22.08.2020 09:19 | TH1 – Verkehrsunfall | 1 h 11 min | ||||||
Einsatzart: B4 Nummer: 23/2020 Datum: 17.08.2020 00:40 Einsatzmeldung: B4 – LKW Brand Dauer: 7 h 35 min | B4 | 23/2020 | 17.08.2020 00:40 | B4 – LKW Brand | 7 h 35 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 22/2020 Datum: 13.08.2020 23:33 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Straße Dauer: 42 min | TH1 | 22/2020 | 13.08.2020 23:33 | TH1 – Baum auf Straße | 42 min | ||||||
Einsatzart: B4 Nummer: 21/2020 Datum: 08.08.2020 10:14 Einsatzmeldung: B4 – BMA Dauer: 46 min | B4 | 21/2020 | 08.08.2020 10:14 | B4 – BMA | 46 min | ||||||
Juli | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 20/2020 Datum: 26.07.2020 15:20 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Straße Dauer: 55 min | TH1 | 20/2020 | 26.07.2020 15:20 | TH1 – Baum auf Straße | 55 min | ||||||
Einsatzart: B1 Nummer: 19/2020 Datum: 17.07.2020 12:19 Einsatzmeldung: B1 – Brand Grünschnitt Dauer: 56 min | B1 | 19/2020 | 17.07.2020 12:19 | B1 – Brand Grünschnitt | 56 min | ||||||
Einsatzart: TH2 Nummer: 18/2020 Datum: 05.07.2020 15:44 Einsatzmeldung: TH2 – Verkehrsunfall Dauer: 1 h 16 min | TH2 | 18/2020 | 05.07.2020 15:44 | TH2 – Verkehrsunfall | 1 h 16 min | ||||||
Einsatzart: TH2 Nummer: 17/2020 Datum: 04.07.2020 06:50 Einsatzmeldung: TH2 – Verkehrsunfall Dauer: 1 h 40 min | TH2 | 17/2020 | 04.07.2020 06:50 | TH2 – Verkehrsunfall | 1 h 40 min | ||||||
Juni | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: B2 Nummer: 16/2020 Datum: 22.06.2020 13:10 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage Dauer: 35 min | B2 | 16/2020 | 22.06.2020 13:10 | B2 – Brandmeldeanlage | 35 min | ||||||
Mai | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: B2 Nummer: 15/2020 Datum: 20.05.2020 14:41 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage Dauer: 49 min | B2 | 15/2020 | 20.05.2020 14:41 | B2 – Brandmeldeanlage | 49 min | ||||||
Einsatzart: B4 Nummer: 14/2020 Datum: 07.05.2020 18:55 Einsatzmeldung: B4 – Wohnungsbrand Dauer: 3 h 35 min | B4 | 14/2020 | 07.05.2020 18:55 | B4 – Wohnungsbrand | 3 h 35 min | ||||||
April | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: B2 Nummer: 13/2020 Datum: 03.04.2020 05:44 Einsatzmeldung: B2 – Brand Holzstapel Dauer: 1 h 31 min | B2 | 13/2020 | 03.04.2020 05:44 | B2 – Brand Holzstapel | 1 h 31 min | ||||||
März | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: B1 Nummer: 12/2020 Datum: 27.03.2020 10:32 Einsatzmeldung: B1 – Brand Grünschnitt Dauer: 43 min | B1 | 12/2020 | 27.03.2020 10:32 | B1 – Brand Grünschnitt | 43 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 11/2020 Datum: 26.03.2020 19:27 Einsatzmeldung: TH1 – auslaufende Betriebsmittel Dauer: 3 h 48 min | TH1 | 11/2020 | 26.03.2020 19:27 | TH1 – auslaufende Betriebsmittel | 3 h 48 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 10/2020 Datum: 20.03.2020 15:00 Einsatzmeldung: TH1 – Ölspur mit Gefahr Dauer: 2 h 20 min | TH1 | 10/2020 | 20.03.2020 15:00 | TH1 – Ölspur mit Gefahr | 2 h 20 min | ||||||
Februar | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: ABC1 Nummer: 09/2020 Datum: 26.02.2020 19:35 Einsatzmeldung: B1 – Rauch aus Motorraum Dauer: 1 h 10 min | ABC1 | 09/2020 | 26.02.2020 19:35 | B1 – Rauch aus Motorraum | 1 h 10 min | ||||||
Einsatzart: B1 Nummer: 08/2020 Datum: 23.02.2020 17:52 Einsatzmeldung: B1 – PKW Brand Dauer: 53 min | B1 | 08/2020 | 23.02.2020 17:52 | B1 – PKW Brand | 53 min | ||||||
Einsatzart: TH2 Nummer: 07/2020 Datum: 23.02.2020 02:52 Einsatzmeldung: TH2 – Verkehrsunfall Dauer: 1 h 23 min | TH2 | 07/2020 | 23.02.2020 02:52 | TH2 – Verkehrsunfall | 1 h 23 min | ||||||
Einsatzart: B2 Nummer: 06/2020 Datum: 16.02.2020 03:49 Einsatzmeldung: B2 – BMA Dauer: 41 min | B2 | 06/2020 | 16.02.2020 03:49 | B2 – BMA | 41 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 05/2020 Datum: 04.02.2020 17:34 Einsatzmeldung: TH1 – Türnotöffnung Dauer: 41 min | TH1 | 05/2020 | 04.02.2020 17:34 | TH1 – Türnotöffnung | 41 min | ||||||
Januar | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: ABC2 Nummer: 04/2020 Datum: 31.01.2020 08:31 Einsatzmeldung: ABC2 – Kraftstoffaustritt Dauer: 1 h 14 min | ABC2 | 04/2020 | 31.01.2020 08:31 | ABC2 – Kraftstoffaustritt | 1 h 14 min | ||||||
Einsatzart: B4 Nummer: 03/2020 Datum: 20.01.2020 18:11 Einsatzmeldung: B4 – BMA Dauer: 1 h 49 min | B4 | 03/2020 | 20.01.2020 18:11 | B4 – BMA | 1 h 49 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 02/2020 Datum: 12.01.2020 11:00 Einsatzmeldung: TH1 – Tragehilfe Dauer: 20 min | TH1 | 02/2020 | 12.01.2020 11:00 | TH1 – Tragehilfe | 20 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 01/2020 Datum: 08.01.2020 10:56 Einsatzmeldung: TH1 – Ölspur mit Gefahr Dauer: 1 h 19 min | TH1 | 01/2020 | 08.01.2020 10:56 | TH1 – Ölspur mit Gefahr | 1 h 19 min |
Einsätze 2019
52 Einsätze
Einsätze 2019
Dezember | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: TH2 Nummer: 52 Datum: 26.12.2019 11:44 Einsatzmeldung: TH2 – Verkehrsunfall BAB Dauer: 1 h 11 min | TH2 | 52 | 26.12.2019 11:44 | TH2 – Verkehrsunfall BAB | 1 h 11 min | ||||||
Einsatzart: ABC1 Nummer: 51 Datum: 19.12.2019 20:11 Einsatzmeldung: ABC1 – LKW umgestürzt Dauer: 3 h 29 min | ABC1 | 51 | 19.12.2019 20:11 | ABC1 – LKW umgestürzt | 3 h 29 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 50 Datum: 16.12.2019 10:46 Einsatzmeldung: TH1 – Ölspur Dauer: 44 min | TH1 | 50 | 16.12.2019 10:46 | TH1 – Ölspur | 44 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 49 Datum: 14.12.2019 10:36 Einsatzmeldung: TH1 – Verkehrsunfall Dauer: 1 h 9 min | TH1 | 49 | 14.12.2019 10:36 | TH1 – Verkehrsunfall | 1 h 9 min | ||||||
November | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: B2 Nummer: 48 Datum: 30.11.2019 10:58 Einsatzmeldung: B2 – Meldereinlauf Dauer: 47 min | B2 | 48 | 30.11.2019 10:58 | B2 – Meldereinlauf | 47 min | ||||||
Einsatzart: B2 Nummer: 47 Datum: 26.11.2019 09:32 Einsatzmeldung: B2 – Meldereinlauf Dauer: 48 min | B2 | 47 | 26.11.2019 09:32 | B2 – Meldereinlauf | 48 min | ||||||
Einsatzart: B2 Nummer: 46 Datum: 10.11.2019 09:33 Einsatzmeldung: B2 – PKW Brand Dauer: 1 h 52 min | B2 | 46 | 10.11.2019 09:33 | B2 – PKW Brand | 1 h 52 min | ||||||
Einsatzart: TH4 Nummer: Alarmübung Datum: 09.11.2019 08:48 Einsatzmeldung: TH4 – Gefahrgutunfall Dauer: 4 h 12 min | TH4 | Alarmübung | 09.11.2019 08:48 | TH4 – Gefahrgutunfall | 4 h 12 min | ||||||
Einsatzart: TH2 Nummer: 45 Datum: 04.11.2019 11:55 Einsatzmeldung: TH2 – Verkehrsunfall Dauer: 1 h 50 min | TH2 | 45 | 04.11.2019 11:55 | TH2 – Verkehrsunfall | 1 h 50 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 44 Datum: 04.11.2019 09:19 Einsatzmeldung: TH1 – Verkehrsunfall Dauer: 1 h 1 min | TH1 | 44 | 04.11.2019 09:19 | TH1 – Verkehrsunfall | 1 h 1 min | ||||||
Einsatzart: B4 Nummer: 43 Datum: 03.11.2019 16:38 Einsatzmeldung: B4 – Explosion in Wohnhaus Dauer: 1 h 52 min | B4 | 43 | 03.11.2019 16:38 | B4 – Explosion in Wohnhaus | 1 h 52 min | ||||||
Oktober | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: TH2 Nummer: Alarmübung Datum: 18.10.2019 17:14 Einsatzmeldung: TH2 – Verkehrsunfall mit LKW Dauer: 4 h 16 min | TH2 | Alarmübung | 18.10.2019 17:14 | TH2 – Verkehrsunfall mit LKW | 4 h 16 min | ||||||
September | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 42 Datum: 30.09.2019 09:49 Einsatzmeldung: TH1 – Baum in Verkehrsraum Dauer: 1 h 14 min | TH1 | 42 | 30.09.2019 09:49 | TH1 – Baum in Verkehrsraum | 1 h 14 min | ||||||
Einsatzart: B4 Nummer: 41 Datum: 26.09.2019 17:56 Einsatzmeldung: B4 – LKW Brand Dauer: 58 min | B4 | 41 | 26.09.2019 17:56 | B4 – LKW Brand | 58 min | ||||||
August | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 40 Datum: 18.08.2019 22:41 Einsatzmeldung: TH1 – Baum in Verkehrsraum Dauer: 54 min | TH1 | 40 | 18.08.2019 22:41 | TH1 – Baum in Verkehrsraum | 54 min | ||||||
Einsatzart: B2 Nummer: 39 Datum: 03.08.2019 11:58 Einsatzmeldung: B2 – Meldereinlauf Dauer: 42 min | B2 | 39 | 03.08.2019 11:58 | B2 – Meldereinlauf | 42 min | ||||||
Juli | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: B2 Nummer: 38 Datum: 30.07.2019 15:14 Einsatzmeldung: B2 – unklare Rauchentwicklung Dauer: 1 h 6 min | B2 | 38 | 30.07.2019 15:14 | B2 – unklare Rauchentwicklung | 1 h 6 min | ||||||
Einsatzart: B2 Nummer: 37 Datum: 23.07.2019 11:05 Einsatzmeldung: B2 – Mähdrescherbrand Dauer: 35 min | B2 | 37 | 23.07.2019 11:05 | B2 – Mähdrescherbrand | 35 min | ||||||
Einsatzart: TH2 Nummer: 36 Datum: 12.07.2019 01:48 Einsatzmeldung: TH2 – Verkehrsunfall Dauer: 1 h 27 min | TH2 | 36 | 12.07.2019 01:48 | TH2 – Verkehrsunfall | 1 h 27 min | ||||||
Einsatzart: B4 Nummer: 35 Datum: 06.07.2019 15:33 Einsatzmeldung: B4 – Feldbrand Dauer: 1 h 14 min | B4 | 35 | 06.07.2019 15:33 | B4 – Feldbrand | 1 h 14 min | ||||||
Einsatzart: B2 Nummer: 34 Datum: 04.07.2019 16:27 Einsatzmeldung: B2 – Waldbrand Dauer: 5 h 48 min | B2 | 34 | 04.07.2019 16:27 | B2 – Waldbrand | 5 h 48 min | ||||||
Juni | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: B2 Nummer: 33 Datum: 27.06.2019 09:49 Einsatzmeldung: B2 – Waldbrand Dauer: 2 h 6 min | B2 | 33 | 27.06.2019 09:49 | B2 – Waldbrand | 2 h 6 min | ||||||
Einsatzart: B2 Nummer: 32 Datum: 11.06.2019 08:48 Einsatzmeldung: B2 – Meldereinlauf Dauer: 47 min | B2 | 32 | 11.06.2019 08:48 | B2 – Meldereinlauf | 47 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 31 Datum: 07.06.2019 13:34 Einsatzmeldung: TH1 – auslaufende Betriebsstoffe Dauer: 1 h 23 min | TH1 | 31 | 07.06.2019 13:34 | TH1 – auslaufende Betriebsstoffe | 1 h 23 min | ||||||
Einsatzart: B1 Nummer: 30 Datum: 02.06.2019 13:58 Einsatzmeldung: B1 – brennt Grünschnitt Dauer: 1 h 2 min | B1 | 30 | 02.06.2019 13:58 | B1 – brennt Grünschnitt | 1 h 2 min | ||||||
Mai | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 29 Datum: 28.05.2019 20:02 Einsatzmeldung: TH2 – Tragehilfe Rettungsdienst Dauer: 36 min | TH1 | 29 | 28.05.2019 20:02 | TH2 – Tragehilfe Rettungsdienst | 36 min | ||||||
Einsatzart: TH2 Nummer: 28 Datum: 05.05.2019 02:21 Einsatzmeldung: TH2 – Verkehrsunfall Dauer: 58 min | TH2 | 28 | 05.05.2019 02:21 | TH2 – Verkehrsunfall | 58 min | ||||||
Einsatzart: TH2 Nummer: 27 Datum: 03.05.2019 21:31 Einsatzmeldung: TH2 – Verkehrsunfall Dauer: 1 h 56 min | TH2 | 27 | 03.05.2019 21:31 | TH2 – Verkehrsunfall | 1 h 56 min | ||||||
April | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: B4 Nummer: 26 Datum: 23.04.2019 18:01 Einsatzmeldung: B4 – Scheunenbrand Dauer: 5 min | B4 | 26 | 23.04.2019 18:01 | B4 – Scheunenbrand | 5 min | ||||||
Einsatzart: B2 Nummer: 25 Datum: 03.04.2019 12:32 Einsatzmeldung: B2 – Flächenbrand Dauer: 1 h 7 min | B2 | 25 | 03.04.2019 12:32 | B2 – Flächenbrand | 1 h 7 min | ||||||
März | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 24 Datum: 28.03.2019 14:30 Einsatzmeldung: TH1 – Öl auf Gewässer Dauer: 1 h | TH1 | 24 | 28.03.2019 14:30 | TH1 – Öl auf Gewässer | 1 h | ||||||
Einsatzart: TH2 Nummer: 23 Datum: 25.03.2019 09:51 Einsatzmeldung: TH2 – Öl auf Gewässer Dauer: 6 h 9 min | TH2 | 23 | 25.03.2019 09:51 | TH2 – Öl auf Gewässer | 6 h 9 min | ||||||
Einsatzart: B2 Nummer: 22 Datum: 22.03.2019 06:23 Einsatzmeldung: B2 – Meldereinlauf Dauer: 36 min | B2 | 22 | 22.03.2019 06:23 | B2 – Meldereinlauf | 36 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 20 - 21 Datum: 10.03.2019 21:43 Einsatzmeldung: TH1 – Bäume in Verkehrsraum Dauer: 3 h 40 min | TH1 | 20 - 21 | 10.03.2019 21:43 | TH1 – Bäume in Verkehrsraum | 3 h 40 min | ||||||
Einsatzart: B1 Nummer: 19 Datum: 03.03.2019 13:23 Einsatzmeldung: B1 – Brand Kleintransporter Dauer: 1 h 12 min | B1 | 19 | 03.03.2019 13:23 | B1 – Brand Kleintransporter | 1 h 12 min | ||||||
Februar | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 18 Datum: 24.02.2019 07:36 Einsatzmeldung: TH1 – Anforderung Polizei Dauer: 1 h 35 min | TH1 | 18 | 24.02.2019 07:36 | TH1 – Anforderung Polizei | 1 h 35 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 17 Datum: 20.02.2019 18:25 Einsatzmeldung: TH1 – auslaufende Betriebsstoffe Dauer: 45 min | TH1 | 17 | 20.02.2019 18:25 | TH1 – auslaufende Betriebsstoffe | 45 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 15 - 16 Datum: 03.02.2019 18:58 Einsatzmeldung: TH1 – Baum in Verkehrsraum Dauer: 1 h 47 min | TH1 | 15 - 16 | 03.02.2019 18:58 | TH1 – Baum in Verkehrsraum | 1 h 47 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 13 - 14 Datum: 03.02.2019 16:09 Einsatzmeldung: TH1 – Baum in Verkehrsraum Dauer: 1 h 36 min | TH1 | 13 - 14 | 03.02.2019 16:09 | TH1 – Baum in Verkehrsraum | 1 h 36 min | ||||||
Januar | |||||||||||
Einsatzart | Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Dauer | |||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 12 Datum: 11.01.2019 05:23 Einsatzmeldung: TH1 – Baum in Verkehrsraum Dauer: 37 min | TH1 | 12 | 11.01.2019 05:23 | TH1 – Baum in Verkehrsraum | 37 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 11 Datum: 10.01.2019 20:34 Einsatzmeldung: TH1 – Türnotöffnung Rettungsdienst Dauer: 26 min | TH1 | 11 | 10.01.2019 20:34 | TH1 – Türnotöffnung Rettungsdienst | 26 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 09 - 10 Datum: 10.01.2019 08:22 Einsatzmeldung: TH1 – Baum in Verkehrsraum Dauer: 3 h 8 min | TH1 | 09 - 10 | 10.01.2019 08:22 | TH1 – Baum in Verkehrsraum | 3 h 8 min | ||||||
Einsatzart: TH1 Nummer: 01 - 08 Datum: 09.01.2019 16:55 Einsatzmeldung: TH1 – Baum in Verkehrsraum Dauer: 7 h 35 min | TH1 | 01 - 08 | 09.01.2019 16:55 | TH1 – Baum in Verkehrsraum | 7 h 35 min |